
Муртузов Тельман Муртузалиевич, 30.03.1968 г.р.
Старший тренер отделения греко-римской борьбы.
Образование высшее, в 2003 году окончил Нижневартовский
государственный педагогический институт.
Присвоено почетное звание Заслуженный деятель физической культуры и спорта .
Расписание тренировочных занятий на 2021-2022 спортивный сезон/год
| Наименование этапов, место проведения тренировок | Дни недели: | Итого часов в неделю | |||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТН | СБ | ||
| СО ДС «Югра» | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 6 | |||
| ССМ ДС «Югра» | 10.00-11.30 
 19.00-21.15 | 10.00-11.30 
 19.00-21.15 | 10.00-11.30 
 19.00-21.15 | 10.00-11.30 
 19.00-21.15 | 10.00-11.30 
 19.00-21.15 | 16.00-18.15 
 ФОК сауна | 28 | 

Салахов Фархат Нурович, 11.02.1987 г.р.
Тренер отделения греко-римской борьбы.
Образование высшее, в 2013 году окончил Нижневартовский государственный университет.
Присвоено звание Мастер спорта России по греко-римской борьбе.
Расписание тренировочных занятий на 2021-2022 спортивный сезон/год
| Наименование этапов, место проведения тренировок | Дни недели: | Итого часов в неделю | |||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТН | СБ | ||
| СО ДС «Югра» | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 15.00-16.30 | 6 | |||
| НП-2 ДС «Югра» | 17.00-18.15 | 17.00-18.15 | 17.00-18.30 | 17.00-18.15 | 17.00-18.30 | 9 | |
| ТЭ-2 (Совместно с ТЭ -4) ДС «Югра» 
 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 19.00-20.30 | 17.00-18.30 сауна | 12 | 
| ТЭ-4 (Совместно с ТЭ -2) ДС «Югра» | 10.00-11.30 
 19.00-20.30 | 10.00-10.45 
 19.00-20.30 | 10.00-11.30 
 19.00-20.30 | 10.00-10.45 
 19.00-20.30 | 10.00-11.00 
 19.00-20.30 | 17.00-19.00 сауна | 20 | 

Насрулаев Руслан Абасович, 01.07.1990 г.р.
Тренер по греко-римской борьбе. Образование высшее, Уральский государственный университет физической культуры и спорт, 2013 г.
Расписание занятий на 2021-2022 год спортивный сезон/год
| Наименование этапов, место проведения тренировок | Дни недели: | Итого часов в неделю | |||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТН | СБ | ||
| СО № 1 ДС «Югра» | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 10.00-11.30 | 6 | |||
| СО № 2 ДС «Югра» | 15.00 -16.30 | 15.00 -16.30 | 15.00 -16.30 | 6 | |||
 
	    	 
 

Свежие комментарии